Análise Química Quantitativa
R$96,00
Autor: Daniel C. Harris
Editora: LTC
Edição: 7 Edição
Idioma: Portugues
Ano: 2001
ISBN:9788521616252
Assunto: Ciências Exatas
Descrição: : “bom estado de conservação. Capa em bom estado de conservação. Paginas em bom estado de coservação.”
Produtos relacionados
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$96,00 sem juros | R$96,00 |
2 x | de R$50,16 | R$100,33 |
3 x | de R$33,93 | R$101,80 |
4 x | de R$25,82 | R$103,29 |
5 x | de R$20,96 | R$104,78 |
6 x | de R$17,72 | R$106,29 |
À vista / Débito online




Total:R$96,00
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$96,00 sem juros | R$96,00 |
2 x | de R$50,64 | R$101,28 |
3 x | de R$33,92 | R$101,76 |
À vista / Débito online





Total:R$96,00
Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$96,00 sem juros | R$96,00 |
2 x | de R$50,16 | R$100,33 |
3 x | de R$33,93 | R$101,80 |
4 x | de R$25,82 | R$103,29 |
5 x | de R$20,96 | R$104,78 |
6 x | de R$17,72 | R$106,29 |
7 x | de R$15,34 | R$107,41 |
8 x | de R$13,61 | R$108,91 |
9 x | de R$12,27 | R$110,39 |
10 x | de R$11,19 | R$111,93 |
11 x | de R$10,31 | R$113,46 |
12 x | de R$9,58 | R$115,00 |
À vista / Débito online

Total:R$96,00
Cartões de crédito



Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$96,00 sem juros | R$96,00 |
2 x | de R$50,64 | R$101,28 |
3 x | de R$33,92 | R$101,76 |
4 x | de R$25,56 | R$102,24 |
5 x | de R$20,64 | R$103,20 |
6 x | de R$17,36 | R$104,16 |
7 x | de R$15,02 | R$105,12 |
8 x | de R$13,26 | R$106,08 |
9 x | de R$11,89 | R$107,04 |
10 x | de R$10,80 | R$108,00 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Total:R$96,00
DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: oferece 5% de desconto a ser aplicado sobre o custo total da compra ao finalizá-la.
Contato
ONG Instituto Acervo | 11 3042-1520 | WhatsApp 11 98325-2507
Rua João Ranieri, 780 | Jardim Fátima | Guarulhos | SP | 07177-120